
Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em giai đoạn 1-4 tuổi
Giai đoạn từ 1- 4 tuổi là giai đoạn trẻ tăng trưởng nhanh về thể chất và trí tuệ, các hoạt động thể chất cũng tăng lên đáng kể so với giai đoạn trước 12 tháng. Do đó, tiêu hao năng lượng ở trẻ cũng cao hơn so với người lớn. Nhu cầu năng lượng ở giai đoạn này khoảng 100 kcal/kg cân nặng/ngày.
1-2 tuổi | 3-4 tuổi | Lưu ý | ||
---|---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 1000 | 1300 | |
Chất đạm | g | 20 | 25 | tỷ lệ protein động vật 60% |
Chất béo | g | 31-44 | 34-51 | |
DHA | 10-12 mg/kg cân nặng | 100-150 DHA + EPA/ngày | ||
Chất đường bột | g | 140 | 190 | |
Vitamin D | IU | 600 | 600 | |
Vitamin C | mg | 35 | 40 | |
Canxi | mg | 500 | 600 | |
Sắt | mg | 5 | 5,5 | sắt sinh học trung bình (hấp thu 10%) |
Kẽm | mg | 4,1 | 4,8 | kẽm hấp thu vừa (hấp thu 30%) |
Nước | ml | 1000 ml + 50 ml/kg cho mỗi kg cân nặng tăng lên sau 10 kg + 20 ml/kg cho mỗi kg cân nặng tăng lên sau 20 kg |
Hướng dẫn xây dựng thực đơn cho trẻ 1-2 tuổi
Chế độ ăn của trẻ 1-2 tuổi gồm có
Bữa chính (cháo/cơm): 3 lần/ngày. Thành phần của mỗi bữa chính
- Gạo 25-30g (1 nắm tay)
- Chất đạm 30g (3 muỗng canh)
- Rau củ 20g (2 muỗng canh)
- Chất béo 8g (2 muỗng canh dầu ăn)
Bữa phụ
- Sữa chua, phô mai
- Trái cây 1-2 lần/ngày, mỗi lần 30-50g
Sữa: sữa mẹ theo nhu cầu hoặc 600-700 ml sữa công thức
Thực đơn tham khảo cho trẻ 1-2 tuổi (khoảng 1000 kcal)
Bữa ăn | Món ăn | Thành phần | Mô tả |
---|---|---|---|
Bữa sáng | Cháo cá lóc mồng tơi | Gạo 25g | 1 nắm tay |
Cá lóc 30g | 3 muỗng canh | ||
Rau mồng tơi 20g | 2 muỗng canh | ||
Dầu ăn 8g | 2 muỗng canh | ||
Bữa phụ | Sữa mẹ/công thức | Theo nhu cầu | |
Sữa chua | ½ hũ nhỏ | ||
Bữa trưa | Cháo thịt heo cà rốt | Gạo 25g | 1 nắm tay |
Thịt heo 30g | 3 muỗng canh | ||
Cà rốt 20g | 2 muỗng canh | ||
Dầu ăn 8g | 2 muỗng canh | ||
Bữa phụ | Sữa mẹ/công thức | Theo nhu cầu | |
Trái cây | Thanh long 40g | 1/8 trái nhỏ | |
Bữa chiều | Cháo gà đậu hà lan | Gạo 25g | 1 nắm tay |
Thịt gà 30g | 3 muỗng canh | ||
Đậu hà lan10g | 1 muỗng canh | ||
Dầu ăn 8g | 2 muỗng canh | ||
Bữa phụ | Sữa mẹ/công thức | Theo nhu cầu |
Hướng dẫn xây dựng thực đơn cho trẻ 3-4 tuổi
Chế độ ăn của trẻ 3-4 tuổi gồm có
Bữa chính (cơm): 3 lần/ngày. Thành phần của mỗi bữa chính
- Gạo 30-60g (1/2 chén – 1 chén cơm đầy)
- Chất đạm 35-50g
- Rau củ 30-50g
- Chất béo 5-8g
Bữa phụ
- Sữa, sữa chua, phô mai (4 đơn vị)
- Trái cây 2-3 lần/ngày, mỗi lần 50g
Thực đơn tham khảo cho trẻ 3-4 tuổi (1200 kcal)
Bữa ăn | Món ăn | Thành phần | Mô tả |
---|---|---|---|
Bữa sáng | Cháo thịt heo | Gạo 20g | 1 nắm tay |
Thịt heo xay 30g | 3 muỗng canh | ||
Cà rốt 5g | ½ muỗng canh | ||
Khoai tây 20g | 2 muỗng canh | ||
Đậu hà lan 10g | 1 muỗng canh | ||
Bữa phụ | Phô mai | Phô mai | 1 miếng 15g |
Bữa trưa | Cơm gà sốt cà chua | Cơm 80g | ½ chén |
Gà 40g | 8 lát nhỏ | ||
Cà chua 30g | 3 muỗng canh | ||
Dầu 5g | 1 muỗng canh | ||
Canh su su cà rốt | Su su 20g | 2 muỗng canh | |
Cà rốt 20g | 2 muỗng canh | ||
Tôm 5g | ½ muỗng canh | ||
Nước cam | Cam vắt | 100 ml | |
Bữa phụ | Sữa chua | Sữa chua không đường | 1 hũ |
Bữa chiều | Cơm đậu hũ non sốt thịt | Cơm 80g | ½ chén |
Đậu hũ 40g | 1/6 bìa lớn | ||
Thịt heo xay 20g | 2 muỗng canh | ||
Dầu 3g | ½ muỗng canh | ||
Canh bầu | Bầu 30g | 3 muỗng canh | |
Tôm 5g | ½ muỗng canh | ||
Trái cây | Nho 30g | 6 trái | |
Bữa phụ | Sữa tươi | Sữa tươi | 200 ml |
Một số lưu ý khi cho trẻ ăn dặm
- Cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm thuộc các nhóm chất dinh dưỡng khác nhau, trừ những trường hợp dị ứng hoặc bệnh lý khác.
- Chất và lượng thức ăn tăng dần song song với lượng sữa mẹ giảm dần từ 18-24 tháng.
- Không kéo dài thời gian mỗi bữa ăn, không ép trẻ ăn, không ăn rong, không xem ti vi khi ăn uống.
>>> Xem thêm: O'ricmeal - Soup Sữa Dinh Dưỡng Cho Trẻ Biếng Ăn 1 - 4 Tuổi
Tài liệu tham khảo
- Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam - 2016, Bộ Y tế
- Hướng dẫn xây dựng chế độ ăn trẻ em nằm viện, Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM
- Dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, Viện dinh dưỡng, https://viendinhduong.vn/vi/pho-bien-kien-thuc-chuyen-mon/dinh-duong-cho-tre-em-duoi-5-tuoi.html